| Name of equipment | Working gas (compounds) | Wavelength of radiant (mkm) | Output power (mVt) | Mean life | Emission color | Dimensions of radiant (mm) | |
| LGN-207 А | helium-neon | 0,63 | 1,5 | 10000 | red | diam. 35 * 280 | |
| LGN-207 Б | helium-neon | 0,63 | 1 | 10000 | red | diam. 35 * 280 | |
| LGN-208А | helium-neon | 0,63 | 2 | 10000 | red | diam. 35 * 280 | |
| LGN-208B | helium-neon | 0,63 | 1 | 10000 | red | diam. 35 * 280 | |
| LGN-302 | helium-neon | 0,63 | 0,5 | 15000 | red | 320*121*96 | |
| LGN-303 | helium-neon | 0,63 | 1 | 15000 | red | diam.36* 330 | |
| LGN-207 | He-Ne | 0,63 | 1,5 | 1,85 | 5000 | *35*280 | |
| LGN-208 | He-Ne | 0,63 | 2 | 1,85 | 5000 | *35*280 | |
| LG-52-2 | He-Ne | 0,63 | 4 | 2 | 7500 | 620*120*93 | |
| LG-78 | He-Ne | 0,63 | 2 | 3 | 5000 | *35*330 | |
| LG-79-1 | He-Ne | 0,63 | 15 | 3 | 5000 | 794*90*90 | |
| LG-80-1 | He-Ne | 0,63 | 4 | 3 | 5000 | 475*90*90 | |
| LG-72 | He-Ne | 0,63 | 2 | 0,8 | 10000 | *55*40 | |
| LGN-201 | He-Ne | 0,63 | 4 | 3 | 1000 | *35*260 | |
| LG-75-1 | He-Ne | 0,63 | 20 | 3 | 10000 | *103*1080 | |
| LG-38 | He-Ne | 0,63 | 50 | 0,5 | 2500 | 2005*300*292 | |
| LGN-113 | He-Ne | 0,63;1,15 | 15;3;3 | 3 | 20000 | *75*800 | |
| LG-126-1 | He-Ne | 0,63;+1,15; +3,39 | 10 | 3 | 2000 | 1150*145*130 | |
| LG-215 | He-Ne | 0,63+0,73 | 55 | 0,5 | 10000 | 1910*285*280 | |
| LGN-601; 602; 603; | He-Ne | 0,612; | 0,5….1; 10 | 1,2; 1,2 | 5000 | *56*550 | |
| 605 | 1,15; 3,39 | 5;10;1 | 1,5 ; 1,7; 1, 7 | 5000 | *56*550 | ||
| 606 | 1,52 | ||||||
| GN-607 | He-Ne | 4,2 ; 5,4 | 5;3 | 3;3 | 500 | *60*1080 | |
| 608 | |||||||
| LG-61 | He-Cd | 0,44 | 60 | 1 | 2000 | 1910*290*290 | |
| LG-62 | He-Cd | 0,44 | 120 | 1 | 2000 | 1910*290*290 | |
| LG-63 | He-Cd | 0,44 | 8 | 1 | 1000 | 500*110*80 | |
| LG-70 | He-Cd | 0,44 | 40 | 0,4 | 2000 | 1000*290*290 | |
| LPM-11 | He-Cd | 0,44 | 20 | 0,4 | 2000 | 1250*265*240 | |
| LGN-401К | He-Cd | 0,44; 0,325 | 5;2 | 1;3 | 8000 | *100*370 | |
| 402-К | |||||||
| LGN-403К | He-Cd | 0,44; 0,325 | 10; 3 | 1;3 | 1000 | *100*6000 | |
| 404-К | |||||||
| LGN-405К | He-Cd | 0,44; 0,325 | 25;5 | 1;3 | 14000 | 800*160*160 | |
| 406-К | |||||||
| LGN-501 С | He-Se | 0,49….0,53 | 2 | 1,5 | 8000 | 100*350 | |
| LGN-502 С | He-Se | 0,49….0,53 | 5 | 1,5 | 9000 | 100*600 | |
| LGN-503 С | He-Se | 0,49….0,53 | 15 | 1,5 | 10000 | 800*160*160 | |
| LG-106 М-1 | Ar | 0,46; 0,51 | 103 | 1,2 | 5000 | 1040*290*275 | |
| LG-69 | Ar | 0,46; 0,51 | 2*103 | 0,8 | 400 | 1250*190*230 | |
| LGN-402 | Ar | 0,46; 0,51 | 4*103 | 1,5 | 5000 | 1105*330*240 | |
| LGN-404 | Ar, Kr | 0,46….0,51; | 2*103; | 1,5 | 3000 | 1150*250*240 | |
| 0,65 | 1,2*103 | ||||||
| LGN-406 | Ar | 0,46…0,51 | 5*103 | 1,5 | 5000 | 1100*300*260 | |
| LGN-502 | Ar | 0,46…0,51 | 2*103 | 0,9 | 500 | 1105*330*240 | |
| LGN-505 | Ar, Kr | 0,46….0,51; | 3*103 | 1,5 | 5000 | 1710*255*232 | |
| 0,65 | 2*103 | ||||||
| LGN-514 | Ar | 0,46…0,51 | 25 | 2 | 5000 | 550*170*144 | |
| LG-22 | CO-2 | 10,6 | 30*103 | 8,5 | 1000 | 1600*240*190 | |
| LG-43 | CO-2 | 10,6 | 50*103 | 7,5 | 5000 | 1835*200*254 |
